« H17第28回長野県ラグビーフットボール選手権大会 | メイン | H18第27回北信越国民体育大会 »
2006年07月03日
H18第8回菅平高原不惑クラブラグビーフットボール交流試合
7月1~2日の結果です。
| 平成18年07月01日 サニアパーク菅平 | |||||||||||||
| メイングラウンド | |||||||||||||
| 第 一 試 合 |
チーム | 不惑 | 埼玉 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 22 | 36 | ||||||
| 後半 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||||||||
| 第 二 試 合 |
チーム | 神奈川 | 混成 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 3 | 1 | 17 | 17 | 1 | 1 | 7 | 27 | |||||
| 後半 | 0 | 4 | 20 | ||||||||||
| A グラウンド | |||||||||||||
| 第 一 試 合 |
チーム | 房総 | 武惑 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 2 | 1 | 12 | 24 | 0 | 12 | |||||||
| 後半 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 12 | |||||||
| 第 二 試 合 |
チーム | 郡山 | 魚津・富惑 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 1 | 1 | 7 | 28 | 2 | 1 | 12 | 19 | |||||
| 後半 | 3 | 3 | 21 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 第 三 試 合 |
チーム | でんでん虫 | 不惑 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 2 | 2 | 14 | 21 | 2 | 1 | 12 | 29 | |||||
| 後半 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 17 | |||||||
| B グラウンド | |||||||||||||
| 第 一 試 合 |
チーム | 川越 | 花井 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 29 | |||||||
| 後半 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||||||||
| 第 二 試 合 |
チーム | 群馬・信濃 | 金惑 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 1 | 5 | 29 | 0 | 5 | ||||||||
| 後半 | 4 | 2 | 24 | 1 | 5 | ||||||||
| C グラウンド | |||||||||||||
| 第 一 試 合 |
チーム | 神奈川 | 新潟・熊谷 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 3 | 1 | 17 | 60 | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 後半 | 7 | 4 | 43 | 0 | |||||||||
| 第 二 試 合 |
チーム | 神奈川 | エリス | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 39 | |||||||
| 後半 | 0 | 3 | 1 | 17 | |||||||||
| 第 三 試 合 |
チーム | 川越 | エリス | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 2 | 2 | 14 | 31 | 2 | 1 | 12 | 19 | |||||
| 後半 | 3 | 1 | 17 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 平成18年07月02日 サニアパーク菅平 | |||||||||||||
| メイングラウンド | |||||||||||||
| 第 一 試 合 |
チーム | 房惑 | 郡山 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 3 | 15 | 27 | 1 | 5 | 22 | |||||||
| 後半 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||||||
| 第 二 試 合 |
チーム | 新潟 | 金惑 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 後半 | 0 | 0 | |||||||||||
| 第 三 試 合 |
チーム | 武惑 | 郡山 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 4 | 3 | 26 | 26 | 1 | 1 | 7 | 41 | |||||
| 後半 | 0 | 6 | 2 | 34 | |||||||||
| 第 四 試 合 |
チーム | 埼玉 | 混成 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 4 | 1 | 22 | 34 | 1 | 5 | 19 | ||||||
| 後半 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| 第 五 試 合 |
チーム | 神奈川 | 房惑 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 5 | 3 | 31 | 38 | 1 | 5 | 19 | ||||||
| 後半 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| 第 六 試 合 |
チーム | 不惑 | 群馬 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 0 | 5 | 3 | 2 | 19 | 26 | |||||||
| 後半 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| A グラウンド | |||||||||||||
| 第 一 試 合 |
チーム | 神奈川 | でんでん虫 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 1 | 5 | 24 | 3 | 2 | 19 | 38 | ||||||
| 後半 | 3 | 2 | 19 | 3 | 2 | 19 | |||||||
| 第 二 試 合 |
チーム | 群馬 | 神奈川 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 7 | 1 | 37 | 47 | 0 | 0 | |||||||
| 後半 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||
| 第 三 試 合 |
チーム | 熊谷 | でんでん虫 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 2 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 12 | |||||
| 後半 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
| 第 四 試 合 |
チーム | 房惑 | 金惑 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 2 | 10 | 17 | 1 | 5 | 12 | |||||||
| 後半 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 第 五 試 合 |
チーム | 熊谷 | 新潟 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 3 | 1 | 17 | 43 | 0 | 0 | |||||||
| 後半 | 4 | 3 | 26 | 0 | |||||||||
| B グラウンド | |||||||||||||
| 第 一 試 合 |
チーム | 不惑 | エリス | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 1 | 1 | 7 | 29 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 後半 | 4 | 1 | 22 | 0 | |||||||||
| 第 二 試 合 |
チーム | 川越 | 富惑 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 2 | 10 | 22 | 0 | 0 | ||||||||
| 後半 | 2 | 1 | 12 | 0 | |||||||||
| 第 三 試 合 |
チーム | DIVE=Ⅱ | 信濃 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 1 | 5 | 10 | 3 | 2 | 19 | 29 | ||||||
| 後半 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||||||||
| 第 四 試 合 |
チーム | 不惑 | 富惑 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 7 | 3 | 41 | 74 | 0 | 5 | |||||||
| 後半 | 5 | 4 | 33 | 1 | 5 | ||||||||
| 第 五 試 合 |
チーム | DIVE=Ⅱ | 群馬 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||
| 後半 | 0 | 0 | |||||||||||
| C グラウンド | |||||||||||||
| 第 一 試 合 |
チーム | 花井 | 魚津 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 3 | 1 | 17 | 27 | 1 | 5 | 17 | ||||||
| 後半 | 2 | 10 | 2 | 1 | 12 | ||||||||
| 第 二 試 合 |
チーム | ||||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | |||||||||||||
| 後半 | |||||||||||||
| 第 三 試 合 |
チーム | 山梨 | エリス | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 2 | 2 | 14 | 36 | 0 | 5 | |||||||
| 後半 | 4 | 1 | 22 | 1 | 5 | ||||||||
| 第 四 試 合 |
チーム | 川越 | 神奈川 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 1 | 5 | 26 | 3 | 2 | 19 | 24 | ||||||
| 後半 | 3 | 3 | 21 | 1 | 5 | ||||||||
| 第 五 試 合 |
チーム | 信濃 | 武惑 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 4 | 2 | 24 | 31 | 0 | 5 | |||||||
| 後半 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||||||
| 第 六 試 合 |
チーム | 山梨 | 川越 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | T | G | PG | DG | 小計 | 合計 | ||
| 前半 | 3 | 2 | 19 | 31 | 1 | 5 | 15 | ||||||
| 後半 | 2 | 1 | 12 | 2 | 10 | ||||||||
投稿者 nrfu : 2006年07月03日 12:25