« H18第7回上高地ラグビー大会試合結果 | メイン | H18高校春県大会 »

2006年05月06日

H18長野菅平カップ

H18年 5月3日~5日
グランド 菅平高原 佐久山荘G 各ゲーム20分

5月3日 高校名   高校名  
13:00~ 長岡 12 - 5 長野
13:30~ 高田 17 - 0 長野工
14:00~ 新発田農業 7 - 0 伊那北
14:30~ 長岡 7 - 19 長野
15:00~ 高田 10 - 7 長野工
15:30~ 新発田農業 7 - 12 伊那北
5月4日
10:00~ 長岡 15 - 7 長野工
10:30~ 新発田農業 0 - 10 長野
11:00~ 高田 19 - 5 伊那北
11:30~ 新発田農業 5 - 0 長野工
12:00~ 長岡 0 - 10 伊那北
12:30~ 高田 5 - 0 長野
13:00~ 新発田農業 7 - 7 合同
14:00~ 長岡 17 - 7 高田
14:30~ 22 - 0 伊那北
15:00~ 新発田南 10 - 14 長野
15:30~ 新発田南 15 - 5 合同
16:00~ 5 - 12 長野工
16:30~ 5 - 14 長野
17:00~ 高田 24 - 0 合同
5月5日
9:00~ 長岡 0 - 19  新発田南
9:30~ 17 - 0 合同
10:00~ 長岡 15 - 5 長野
10:30~ 新発田農業 12 - 7 伊那北
11:00~ 新発田南 5 - 12 高田
11:30~ 0 - 0 長野工
12:00~ 新発田農業 10 - 5 合同
12:30~ 新発田南 5 - 5 長野
13:00~ 新発田南 12 - 0 長野工


ベストプレーヤー
長野高校 溝上 滉 
長野工業高校 徳武 大輝
伊那北高校 橋本 和明 
合同 船澤 健斗 
新発田南高校 長谷川 拓郎 
新発田農業高校 石田 康治
長岡高校 北村 毅
巻高校 上杉 翔大
高田高校 吉田 政樹

※ベストプレーヤーには長野市ラグビー協会よりオリジナルジャージが贈呈されました。

投稿者 nrfu : 2006年05月06日 16:45